Wichtige Daten
| 17.01.2026 | Neujahrshock | |
| 13.03.2026 | 81. Generalversammlung | |
| 19.04.2026 | Hallenbadschliessung | |
| Mai 2026 | Freibadöffnung | |
| 14.05.2026 | Maibummel | |
| 26.06.2026 – 27.06.2026 | Millionenmeterschwimmen | (Helfer notwendig) |
| 15.08.2026 | Regionale Rettungsschwimm-Wettkämpfe in Olten (RWO) | (Helfer notwendig) |
| 30.08.2026 | Procap Schwimmtag | (Helfer notwendig) |
| September 2026 | Freibadschliessung | |
| 17.09.2026 | Saisonabschluss-Event | |
| 24.09.2026 | Sole Uno Rheinfelden | |
| 09.10.2026 – 11.10.2026 | Besuch in Schwelm | |
| 06.11.2026 | Bowlingabend | |
| Dezember 2026 | St. Niklaus-Schwumm | (Helfer notwendig) |
| 17.12.2026 | Weihnachtsschwimmen | |
| 16.01.2027 | Neujahrshock | |
| 19.03.2027 | 82. Generalversammlung |
Wettkämpfe
| 22.03.2026 | Städtewettkampf Bern |
| 18.04.2026 | SpeedLifeSaving CH in Brugg |
| 13.06.2026 | Swiss Lifesaving Trophy in Sempach |
| 20.06.2026 | Wettkampf in Grenchen |
| 15.08.2026 | Regionale Rettungsschwimm-Wettkämpfe in Olten (RWO) |
| 22.08.2026 – 23.08.2026 | Staffel-SM in Netstal |
| 05.09.2026 | International Surf Lifesaving Competition Yvonand |
| 21.11.2026 | Jugendwettkampf Oberhofen |
